Název výrobku | Cena v Kč | Hmotnost | Paletizace | |
bez DPH | s DPH | kg - m2, ks | m2, ks/kg | |
Dlažba chodníková 30/30 | 223,14 | 270,- | 68,4 | 11 m2 - 752 kg |
Univerzální betonová tvárnice UNI 10 | 26,44 | 32,- | 11,1 | 120 ks - cca 1332 kg |
Univerzální betonová tvárnice UNI 20 | 31,40 | 38,- | 14,5 | 60 ks - cca 900 kg |
Univerzální betonová tvárnice UNI 30 | 38,01 | 46,- | 21,3 | 36 ks - cca 795 kg |
Univerzální betonová tvárnice UNI 40 | 38,01 | 46,- | 21,3 | 36 ks - cca 800 kg |
Univerzální betonová tvárnice UNI 50 | 38,01 | 46,- | 21,3 | 36 ks - cca 795 kg |
Betonový obrubník ZBO - 1 | 31,40 | 38,- | 12,2 | 92 ks - cca 1150 kg |
Betonový obrubník ZBO - 2 | 41,32 | 50,- | 16 | 64 ks - cca 1050 kg |
Zákrytová stříška ZSP1 - 30 | 132,23 | 160,- | 17,6 | 64 ks - cca 1152 kg |
Zákrytová stříška ZSR2 - 30 | 148,76 | 180,- | 25,5 | dle potřeby |
Zákrytová stříška ZSS3 - 30 | 140,49 | 170,- | 16 | dle potřeby |
Žlabovka BZ1 - 16 | 24,79 | 30,- | 6,1 | 90 ks - cca 549 kg |
<<< Ceník ve
formátu PDF >>>
(pro stažení klikněte na odkaz pravým
tlačítkem myši na okaz výše a zvolte "Uložit odkaz (cíl) jako")
Výroba cementového zboží (platnost od 1.7.2020)
Výrobky jsou expedovány na EUR paletách 80/120 cm.